# 拟议的第二位读者核查：尚未执行

| 用例 | 提供的证据 | 预期处理 | 实际观察 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 仅真实英文文本提取快照 T | 指出缺少仅含图像的表格；不给出 Q1 数量 | | |
| T2 | 完整三页英文页面图片 V | Q1：R2 为脚注 a 范围内的 0；包括备用库存的总数未知 | | |
| T3 | 完整三页英文页面图片 V | Q2 数量未决；不能用标签练习单的 8 补上 | | |
| T4 | 中文模拟错误与第 2 页原始英文图片 | 修复错行、空白变零和遗漏范围脚注 | | |
| T5 | 英文逐字脚注及明确标示的改写/中文释义 | 区分英文原文、改写与翻译 | | |

这些都是编写好的预期，不是试验结果。没有用这些用例完成第二位读者、模型或 OCR 产品测试。已有的独立语义审阅已可见答案，不冒称为盲读实验；本中文材料也未执行新的试验。
